Resultate der Vereinsmeisterschaft 2025
Gesamtwertung Walking: Schlussrangliste nach 3 Läufen
Rang | Name | Jg | Punkte |
1 | Walter Gertsch | 1949 | 75 |
2 | Marcel Bürgin | 1954 | 75 |
3 | Hansruedi Christen | 1961 | 75 |
4 | Marcel Amport | 1953 | 50 |
5 | André Schwob | 1948 | 25 |
1. Meisterschaftslauf (LVBL Olsberger Lauf)
Rang | Name | Jg | Gelaufene | Punkte |
1 | Walter Gertsch | 1949 | 1:14:46 | 25 |
2 | Marcel Amport | 1953 | 1:14:46 | 25 |
3 | Marcel Bürgin | 1954 | 1:14:46 | 25 |
4 | Hansruedi Christen | 1961 | 1:14:46 | 25 |
2. Meisterschaftslauf (LVBL Lauf Rheinfelden)
Rang | Name | Jg | Gelaufene | Punkte |
1 | Walter Gertsch | 1949 | 1:05:00 | 25 |
2 | Marcel Bürgin | 1954 | 1:05:00 | 25 |
3 | Hansruedi Christen | 1961 | 1:05:00 | 25 |
3. Meisterschaftslauf (Augusta Raurica Lauf)
Rang | Name | Jg | Gelaufende | Punkte |
1 | Walter Gertsch | 1949 | 1:01:25 | 25 |
2 | Marcel Bürgin | 1954 | 1:01:25 | 25 |
3 | Hansruedi Christen | 1961 | 1:01:25 | 25 |
4 | Marcel Amport | 1953 | 1:01:30 | 25 |
5 | André Schwob | 1948 | 1:05:15 | 25 |