Kategorien
Du kannst die Kategorienübersicht zusammen mit den wichtigsten
Informationen auch herunterladen (folgt).
Startzeit | Kategorie | Code | Jahrgang | Strecke | Startgeld |
10:00 | Junioren | 31 | 2007 - 2010 | 5,5 km | CHF 22.-- |
10:00 | Juniorinnen | 32 | 2007 - 2010 | 5,5 km | CHF 22.-- |
10:00 | Jogger | 33 | offen | 5,5 km | CHF 25.-- |
10:00 | Joggerinnen | 34 | offen | 5,5 km | CHF 25.-- |
10:05 | Nordic / Walking | 41 | offen | 5,5 km | CHF 25.-- |
11:00 | Schüler C | 55 | 2017 + jünger | 1,0 km | CHF 17.-- |
11:00 | Schülerinnen C | 56 | 2017 + jünger | 1,0 km | CHF 17.-- |
11:15 | Schüler B | 53 | 2014 - 2016 | 2,1 km | CHF 17.-- |
11:15 | Schülerinnen B | 54 | 2014 - 2016 | 2,1 km | CHF 17.-- |
11:15 | Schüler A | 51 | 2011 - 2013 | 2,1 km | CHF 17.-- |
11:15 | Schülerinnen A | 52 | 2011 - 2013 | 2,1 km | CHF 17.-- |
13:00 | Frauen 20 | 21 | 1997 - 2006 | 12,0 km | CHF 25.-- |
13:00 | Frauen 30 | 22 | 1987 - 1996 | 12,0 km | CHF 25.-- |
13:00 | Frauen 40 | 23 | 1977 - 1986 | 12,0 km | CHF 25.-- |
13:00 | Frauen 50 | 24 | 1967 - 1976 | 12,0 km | CHF 25.-- |
13:00 | Frauen 60 | 25 | 1957 - 1967 | 12,0 km | CHF 25.-- |
13:00 | Frauen 70 | 26 | 1956 + älter | 12.0 km | CHF 25.-- |
13:00 | Männer 20 | 11 | 1997 - 2006 | 12,0 km | CHF 25.-- |
13:00 | Männer 30 | 12 | 1987 - 1996 | 12,0 km | CHF 25.-- |
13:00 | Männer 40 | 13 | 1977 - 1986 | 12,0 km | CHF 25.-- |
13:00 | Männer 50 | 14 | 1967 - 1976 | 12,0 km | CHF 25.-- |
13:00 | Männer 60 | 15 | 1957 - 1966 | 12,0 km | CHF 25.-- |
13:00 | Männer 70 | 16 | 1956 + älter | 12.0 km | CHF 25.-- |
Startgeld ohne Medaille: | Schüler/Schülerinnen CHF 10.-- |
Trainingslauf: | Findet nicht statt. |
